u3 top 2 acc !

  • u3 top 2 acc !

    wie intresse heb roep maar ben klaar met ogame. de tokens zijn niet terug gekomen
    wel na 60 dagen vm dit is voor mij het einde ! van ogame. pay to win.
    wie wil nog euros er in pompen na 60 dagen vm een gratis token krijgen doei doei!

    in samenspraak met de ali gaat het acc weg!
    Account details van Opa Koos uni s3
    Genereer de Augustus 01 2021 by InfoCompte v8.0.19


    .:: Koninkrijk punten
    - Punten in mijnen: 190.423.886 ( 15.7 %)
    - punten in overige gebouwen: 28.478.579 ( 2.3 %)
    - Punten in verdediging: 16.148.072 ( 1.3 %)
    - Punten in onderzoek: 45.751.797 ( 3.7 %)
    - Punten in vloot: 927.113.972 ( 76.7 %)
    Totaal punten: 1.207.916.306 ( Met 21.8% Onverwoestbare punten)



    .:: Planeet grote
    |_241_|_246_|_264_|_250_|_232_|_247_|_265_|_241_|___0_|_274_|_247_|_254_|_244_|_267_| Gebruikte velden => Gemiddeld = 233.7
    |_273_|_250_|_277_|_252_|_234_|_257_|_289_|_318_|_190_|_278_|_258_|_290_|_277_|_280_| Totaal velden => Gemiddeld = 265.9


    .:: Gebouwen
    Planeten
    Mijnen
    |_42_|_42_|_42_|_42_|_42_|_42_|_42_|_42_|__0_|_42_|_42_|_42_|_42_|_42_| Metaalmijn => Totaal = 546
    |_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|__0_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_| Kristalmijn => Totaal = 481
    |_40_|_40_|_40_|_40_|_40_|_40_|_40_|_40_|__0_|_40_|_40_|_40_|_40_|_40_| Deuterium Fabriek => Totaal = 520

    Opslag
    |_16_|_16_|_16_|_21_|_15_|_16_|_16_|_15_|__0_|_16_|_16_|_17_|_15_|_16_| Metaal opslag => Totaal = 211
    |_14_|_14_|_13_|_20_|_13_|_14_|_14_|_14_|__0_|_15_|_13_|_16_|_13_|_13_| Kristal opslag => Totaal = 186
    |_13_|_13_|_13_|_20_|_13_|_13_|_16_|_14_|__0_|_14_|_13_|_20_|_13_|_13_| Deuterium tank => Totaal = 188

    Energie
    |_17_|_21_|_20_|_23_|_18_|_21_|_21_|_24_|__0_|_20_|_22_|_14_|_17_|_22_| Fusie centrale => Totaal = 260
    |__0_|__3_|_17_|__0_|__0_|__0_|_16_|__0_|__0_|_29_|__6_|__0_|__0_|_27_| Zonne energie centrale => Totaal = 98
    |26508|24875|29419|15590|28627|25488|16099|7870|__0_|8477|20945|19198|20172|10874| Zonne energie satteliet => Totaal = 254142

    Constructie
    |_12_|_12_|_14_|__9_|_12_|_12_|_12_|_13_|__0_|_12_|_12_|_12_|_14_|_12_| Robot fabriek => Totaal = 158
    |__7_|__8_|__7_|_10_|__7_|__9_|__9_|__8_|__0_|__7_|__7_|_10_|_10_|__7_| Nanorobot fabriek => Totaal = 106
    |__6_|__6_|__6_|__8_|__7_|__6_|__7_|__0_|__0_|__6_|__6_|__7_|__7_|__6_| Terraformer => Totaal = 78

    Militaire macht
    |_12_|_13_|_16_|_15_|_12_|_16_|_16_|_14_|__0_|_12_|_12_|_16_|_16_|_12_| Werf => Totaal = 182
    |__1_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__2_|__1_|__0_|__1_| Alliantie hangar => Totaal = 7
    |_10_|__9_|_13_|__5_|__9_|__8_|__8_|__8_|__0_|__9_|__7_|_10_|__8_|__7_| raket silo => Totaal = 111

    |__9_|__7_|__7_|__9_|__7_|_10_|__7_|__8_|__0_|__7_|__8_|__9_|__8_|__7_| Space Dock => Totaal = 103

    Wetenschappelijk
    |_14_|_12_|_10_|__0_|__6_|_13_|_11_|_12_|__0_|_14_|_12_|_12_|_12_|_12_| Onderzoeks lab => Totaal = 140

    Manen
    Opslag
    |__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Metaal opslag => Totaal = 0
    |__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Kristal opslag => Totaal = 0
    |__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Deuterium tank => Totaal = 0

    Constructie
    |__6_|_10_|_10_|_10_|__6_|__8_|__6_|__9_|_10_|__9_|_10_|__8_|__8_|__9_| Robot fabriek => Totaal = 119
    |__7_|__8_|__8_|_10_|__9_|__9_|__7_|__9_|__6_|__7_|__7_|__9_|__9_|__7_| Maan basis => Totaal = 112

    Militaire macht
    |__6_|__4_|__3_|__8_|__6_|__8_|__5_|__8_|__0_|__4_|__1_|__5_|__8_|__3_| Werf => Totaal = 69
    |__8_|__7_|__7_|__6_|__9_|__8_|__8_|__7_|__0_|__7_|__8_|__7_|__6_|__9_| Sensor phalanx => Totaal = 97
    |__1_|__3_|__3_|__2_|__3_|__4_|__2_|__1_|__1_|__1_|__2_|__5_|__2_|__2_| Sprongpoort => Totaal = 32


    .:: Onderzoek

    Gevechts-onderzoeken
    Wapen techniek: 21
    Schild techniek: 21
    Pantser techniek: 22
    Spionage techniek: 20

    Scheeps-onderzoeken
    Computer techniek: 20
    Verbrandings motor: 20
    Impuls motor: 17
    Hyperruimte motor: 16

    Verdere onderzoeken
    Energie techniek: 20
    Hyperruimte techniek: 17
    Ion techniek: 15
    Laser techniek: 16
    Plasma techniek: 18
    Intergalactisch onderzoeks Netwerk: 11
    Astrophysica: 25
    Graviton techniek: 1


    .:: Vloot ::.

    Vracht schepen
    Klein vrachschip: 13.372.872
    Groot vrachtschip: 10.367.305
    Kolonisatie schip: 8
    Recycler: 4.000.688
    Spionage sonde: 1.201.541
    Zonne energie satteliet: 254.142

    Gevechts schepen
    Licht gevechtschip: 50.179.118
    Zwaar gevechtschip: 4.967.028
    Kruiser: 4.004.202
    Slagschip: 4.000.403
    Interceptor: 4.000.488
    Bommenwerper: 200.071
    Vernietiger: 2.000.000
    Ster des doods: 10.002
    Reaper: 665.100
    Pathfinder: 2.001.540
    Crawler: 13.760



    .:: Verdediging
    Planeten

    |_317_681_|_343_064_|_257_811_|_305_301_|_416_697_|_102_458_|_217_656_|1_000_110|_______0_|_181_681_|_219_811_|_253_786_|__98_797_|_232_406_| Raket lanceerder => Totaal = 3.947.259
    |__30_100_|__25_160_|__21_441_|___1_088_|__11_677_|__20_080_|__13_200_|_200_001_|_______0_|__42_000_|__10_000_|__12_044_|__20_100_|__23_500_| Kleine laser => Totaal = 430.391
    |__10_100_|___5_000_|___5_555_|___1_000_|__14_351_|__10_250_|___8_500_|_100_070_|_______0_|___9_400_|___5_000_|__10_609_|___7_050_|___6_000_| Grote laser => Totaal = 192.885
    |___2_500_|___1_000_|___1_506_|_____300_|___3_845_|______10_|___2_000_|___1_000_|_______0_|___1_540_|___1_000_|_____820_|_____720_|_____750_| Ion kanon => Totaal = 16.991
    |___2_000_|___1_050_|_____897_|_____550_|___1_000_|___3_200_|___2_020_|___1_250_|_______0_|_____870_|___1_000_|___2_937_|_____550_|_____950_| Gauss kanon => Totaal = 18.274
    |___1_000_|___3_220_|___2_800_|_____300_|___5_000_|___2_600_|___1_050_|___1_100_|_______0_|_____950_|_____930_|___2_112_|___1_550_|___1_000_| Plasma kanon => Totaal = 23.612
    |_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Kleine schildkoepel => Totaal = 13
    |_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grote schildkoepel => Totaal = 13
    |_____100_|_______0_|_______0_|_______0_|______90_|_______0_|______80_|______70_|_______0_|______90_|_______0_|_____100_|______70_|_______0_| Anti-balistische raketten => Totaal = 600
    |_______0_|______45_|______65_|______25_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______35_|_______0_|_______0_|_______1_| Interplanetaire raketten => Totaal = 171

    Manen
    |__58_041_|__12_000_|__29_999_|__39_160_|_101_651_|__27_874_|__65_000_|___5_175_|_______0_|__36_341_|___2_580_|__23_748_|___2_799_|__18_191_| Raket lanceerder => Totaal = 422.559
    |_____275_|_____650_|_____500_|___4_000_|_____500_|___5_955_|___6_550_|______31_|_______0_|___2_550_|_____119_|_____780_|_____200_|___4_000_| Kleine laser => Totaal = 26.110
    |______50_|_____500_|_____300_|___1_000_|_____350_|___5_000_|___1_050_|___2_000_|_______0_|_____750_|_____600_|___1_020_|_____200_|_______0_| Grote laser => Totaal = 12.820
    |______65_|_____200_|_____350_|_______0_|_____177_|_____500_|_____260_|___2_000_|_______0_|______65_|______65_|_______1_|_____100_|_______0_| Ion kanon => Totaal = 3.783
    |_____120_|_____105_|_____350_|___1_000_|_____250_|_____330_|_____200_|___1_000_|_______0_|___1_006_|_____100_|_____296_|_____100_|_______0_| Gauss kanon => Totaal = 4.857
    |______30_|_____300_|______60_|___1_750_|___2_025_|_____554_|______85_|_____531_|_______0_|______30_|______30_|_____250_|______85_|_______0_| Plasma kanon => Totaal = 5.730
    |_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Kleine schildkoepel => Totaal = 13
    |_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_| Grote schildkoepel => Totaal = 12
    |_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Anti-balistische raketten => Totaal = 0
    |_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Interplanetaire raketten => Totaal = 0
  • Ale, ik hebte amai ook wel interessen. Aste u geen amai geschiekte overname kandidaat vinde wilde ikke hem grage overniemen. U kende men berichte amai Gert en Samson amai.
    De aanvaller steelt: 1.352.137.250 Deuterium

    DeBoerMaN [bEx] & ExXx [bEx] & DeWieSneuS [TBD] vs Angerblub:TOT: 35.934.399.000
  • Dizzy wrote:

    ik zou zeggen dat jenske een goede kandidaat is.
    Next mag wel wat weerstand krijgen :P
    Dan had GF zijn woord moeten houden en de token terug moeten brengen, dan waren we allang naar een andere uni gegaan. We zijn niet vrijwillig naar u3 gekomen hé, alleen omdat we geen keuze hadden (ja hadden we om naar een 6x speed te gaan maar sommige onder ons hebben nog een leven naast Ogame).
    De aanvaller steelt: 1.352.137.250 Deuterium

    DeBoerMaN [bEx] & ExXx [bEx] & DeWieSneuS [TBD] vs Angerblub:TOT: 35.934.399.000
  • ExXx wrote:

    Dizzy wrote:

    ik zou zeggen dat jenske een goede kandidaat is.
    Next mag wel wat weerstand krijgen :P
    Dan had GF zijn woord moeten houden en de token terug moeten brengen, dan waren we allang naar een andere uni gegaan. We zijn niet vrijwillig naar u3 gekomen hé, alleen omdat we geen keuze hadden (ja hadden we om naar een 6x speed te gaan maar sommige onder ons hebben nog een leven naast Ogame).

    O? Wie dan?